Betclic III liga 2025/2026, grupa: IV
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 30 | 20 | 7 | 3 | 71 | 31 | 40 | 67 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 27 | 33 | 65 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 | 62 |
| 4 | Star Starachowice | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 36 | 11 | 53 |
| 5 | Czarni Połaniec | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 42 | 11 | 50 |
| 6 | Korona II Kielce | 30 | 15 | 4 | 11 | 58 | 52 | 6 | 49 |
| 7 | Podlasie Biała Podlaska | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 43 | 8 | 47 |
| 8 | Wisłoka Dębica | 30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 26 | 8 | 47 |
| 9 | Wiślanie Skawina | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 43 | 5 | 47 |
| 10 | Siarka Tarnobrzeg | 30 | 11 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 42 |
| 11 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 41 | 9 | 42 |
| 12 | Wisła II Kraków | 30 | 11 | 4 | 15 | 56 | 53 | 3 | 37 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 48 | -6 | 35 |
| 14 | Cracovia II | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 58 | -25 | 29 |
| 15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 51 | -21 | 28 |
| 16 | Stal Kraśnik | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 50 | -15 | 26 |
| 17 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 71 | -37 | 19 | |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 30 | 3 | 1 | 26 | 26 | 99 | -73 | 10 |


















