Betclic III liga 2025/2026, grupa: IV
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 23 | 15 | 5 | 3 | 57 | 27 | 30 | 50 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 23 | 14 | 6 | 3 | 47 | 20 | 27 | 48 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 48 |
| 4 | Star Starachowice | 23 | 12 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 | 43 |
| 5 | Wiślanie Skawina | 23 | 13 | 4 | 6 | 44 | 34 | 10 | 43 |
| 6 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 23 | 10 | 7 | 6 | 43 | 29 | 14 | 37 |
| 7 | Korona II Kielce | 23 | 11 | 3 | 9 | 44 | 39 | 5 | 36 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 23 | 10 | 5 | 8 | 45 | 33 | 12 | 35 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 19 | 6 | 33 |
| 10 | Podlasie Biała Podlaska | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 36 | 1 | 33 |
| 11 | Wisła II Kraków | 24 | 9 | 4 | 11 | 48 | 44 | 4 | 31 |
| 12 | Czarni Połaniec | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 37 | 1 | 31 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 39 | -10 | 26 |
| 14 | Cracovia II | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 45 | -18 | 25 |
| 15 | Stal Kraśnik | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 41 | -13 | 19 |
| 16 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 23 | 5 | 3 | 15 | 22 | 43 | -21 | 18 |
| 17 | 23 | 4 | 3 | 16 | 26 | 51 | -25 | 15 | |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 23 | 2 | 1 | 20 | 20 | 74 | -54 | 7 |


















